400-867-0706
轨道交通的零部件大致可分为车身系统,电气系统,牵引系统,控制系统和转向系统。轨交零部件供应认证周期长,招标门槛高:铁路及城轨系统对零部件的可靠性和性能要求高,需要经过严格的测试和试运行才能获得资质认证。拜伦为客户提供轨交零部件的定制化检测服务。
轨交零部件
橡塑制品 | 项目类别 | 常见项目 |
聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、亚克力(PMMA)、ABS塑料、聚氯乙烯(PVC)、PA尼龙工程塑料、可降解塑料、密封制品、胶管、胶带、减震制品、海绵制品
|
力学性能 | 拉伸性能﹑弯曲性能﹑冲击性能﹑压缩性能﹑耐撕裂性能﹑剪切性能﹑硬度﹑疲劳性能﹑蠕变性能﹑摩擦性能﹑耐磨耗性能﹑动态力学性能、压缩永久变形、低温脆化温度、静刚度、动刚度、泊松比、杨氏模量、环刚度、环柔度、老化系数等 |
物理性能 | 比重﹑透气性(氧气透过量、水蒸气透过率、氮气透过率等)﹑吸水性﹑表面性能(粗糙度、表面能、接触角等)﹑光学性能(白度﹑色差折光率﹑透光率﹑黄色指数、紫外透过率、远红外透过率、远红外等)﹑灰份﹑固含量﹑粘度、凝胶时间、玻纤含量、炭黑含量、凝胶含量、收缩率、分散性等 | |
热学性能 | 热变形温度﹑维卡软化点﹑玻璃化转变温度﹑熔融温度﹑结晶温度、重结晶温度、裂解温度﹑线膨胀系数﹑相对温度指数RTI﹑导热系数(热线法、激光散射法、平板热流计法、稳态法等)﹑熔融指数、耐度、比热容、氧化诱导时间、损耗角、动态模量、储能模量、损耗模量、软化点等 | |
电学性能 | 表面电阻、电导率、表面电阻率﹑体积电阻、体积电阻率、绝缘电阻、介电常数﹑介电强度﹑击穿电压﹑损耗角正切、电气强度、耐电弧、漏电起痕、屏蔽效能等 | |
燃烧性能 | UL94水平阻燃(HB、HF1、HF2)、UL94垂直阻燃(V2、V1、V0、5VB、5VA)、氧指数、灼热丝、燃烧热值、烟雾毒性、烟密度、建筑材料及制品燃烧性能(GB/T 8624&GB/T20284 A1、A2、B1、B2等)、铁路阻燃标准测试(TB/T 2402、DIN5510)、耐火极限 | |
可靠性能 | 盐雾试验(中性盐雾、酸性盐雾、交变盐雾及铜离子加速盐雾)、热空气老化、湿热老化、紫外老化、氙灯老化、臭氧老化、碳弧灯老化、户外曝露试验、高温老化、低温老化、高低温循环、 SO2/SO3老化试验、H2S/SO2老化试验、碎石冲击、细菌试验、震动、跌落试验、降解试验等 | |
其他 | 内应力分布、3D扫描、微观形貌观察、切片观察及量测 | |
金属制品 | 项目类别 | 常见项目 |
金属零部件、镀涂层件、管件、管接头、焊接件、电子电器、特种用途材料、标志牌类 | 化学性能 | 元素分析、牌号鉴定、重金属、有毒有害物质、危险性鉴别 |
微观组织 | 金相分析、晶粒度、非金属夹杂物、马氏体级别 | |
磁性能 | 磁导率、磁通量、磁感应强度、矫顽力 | |
使用性能 | 关次数、耐久性、抗风压、抗冲击、气密性、水密性、保温性、耐气压、水压 | |
腐蚀性能 | 电化学腐蚀、应力腐蚀、全浸腐蚀、耐脱锌实验、晶间腐蚀、盐雾腐蚀 | |
尺寸公差 | 长宽高检测、精度等级、粗糙度、平面度、逆向抄数、断层扫描、3D扫描 | |
工业诊断 | 失效分析、射线检测、渗透检测、超声波检测、CT扫描 | |
无损检测 | 涡流检测、射线照相检验、磁粉检测、液体渗透检测、相控阵检测 |
公司理念 /Corporate Philosophy
服务理念:专业高效 公平公正。
企业愿景:为“中国制造”名片扬帆世界把关。
道德准则:诚信,独立,认真,公正。
服务范围 /Service scope
我们为电子电气、化学品、工业品、环境、消费品、零部件、性能、民生等领域,提供测试分析认证及数据评估服务。
专业实验室 /The professional laboratory
电气实验室、防尘放水实验室、防火阻燃实验室、化工分析实验室、可靠性实验室、金属检测实验室、食品环境实验室等
服务网络 /Service network
我们为企业、高校、科研院所、政府定制个性化、差异化的解决方案,将应用场景、需求、样品、项目、标准进行科学整合,制定了模块化的检测方案体系。
推荐套餐
轨交制品产品及项目
全方位了解
轨交零部件
拜伦实验室提供轨道交通的零部件大致可分为车身系统,电气系统,牵引系统,控制系统和转向系统。轨交零部件供应认证周期长,招标门槛高:铁路及城轨系统对零部件的可靠性和性能要求高,需要经过严格的测试和试运行才能获得资质认证。拜伦为客户提供轨交零部件的定制化检测服务。